Radiofarmaceutyki
Jesteśmy liderem w Polsce w produkcji radiofarmaceutyków na potrzeby badań PET-CT
Krajowy producent i dystrybutor radiofarmaceutyków
Jesteśmy krajowym producentem i dystrybutorem radiofarmaceutyków do pozytonowej tomografii emisyjnej (ang. PET – positron emission tomography), wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej, kardiologicznej i neurologicznej.
Posiadamy hurtownię radiofarmaceutyków. Jesteśmy niezależni jako producent i jako dostawca. Możemy dostarczać radiofarmaceutyki do pracowni PET/CT zarówno w Polsce jak i za granicą.
Najwyższa jakość produktów
Nasze produkty wytwarzane są zgodnie ze standardami tzw. dobrej praktyki produkcyjnej (ang. GMP – good manufacturing practices) i obowiązującymi normami krajowymi. Nasi pracownicy są jednymi z najbardziej doświadczonych w branży.
Naszą zasadą przewodnią jest jakość. Stosujemy ją zarówno względem naszych produktów jak i obsługi naszych klientów.
Przeczytaj więcej o wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko działalności związanej ze źródłami promieniowania jonizującego
Produkcja radiofarmaceutyków
Synektik posiada trzy zakłady produkcyjne:
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
To jeden z najważniejszych ośrodków w Polsce, koncentrujący się na opiece onkologicznej nad pacjentami. Ośrodek zapewnia m.in. diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację.
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
Zakład produkcyjny w Mszczonowie
W specjalnie przygotowanych i wyposażonych pomieszczeniach ma miejsce produkcja radiofarmaceutyków, ich synteza i kontrola jakości.
Wskazania do stosowania i informacje o produktach leczniczych
Nazwa produktu | Opis | Akcja |
---|---|---|
Axumin | Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce wznowy raka gruczołu krokowego u dorosłych mężczyzn z podejrzeniem wznowy nowotworu w oparciu o podwyższone stężenie swoistego antygenu sterczowego (PSA) | Pobierz plik |
FLT (18F) Synektik | Znacznik przeznaczony do określania lokalizacji nowotworów złośliwych, dzięki możliwości oznaczania komórek, w których zachodzą bardzo nasilone procesy podziału | Pobierz plik |
Fludeoxyglucose (18F) Synektik | Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce onkologicznej, kardiologicznej i neurologicznej, a także w przebiegu chorób zakaźnych i zapalnych | Pobierz plik |
Fluorocholine (18F) Synektik | Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce przerzutów do kości raka prostaty oraz diagnostyce raka wątrobowokomórkowego | Pobierz plik |
GalliaPharm generator radionuklidu | Umożliwia pozyskiwanie galu-68 stosowanego do otrzymania radioznaczników (np. znakowanych peptydów) | Pobierz plik |
Glunektik | Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce onkologicznej, kardiologicznej i neurologicznej oraz w przebiegu chorób zakaźnych i zapalnych | Pobierz plik |
IASOdopa (produkt dostępny tylko w imporcie docelowym) | Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce onkologicznej i neurologicznej * * Produkt IASOdopa jest dostępny tylko w imporcie docelowym. |
Pobierz plik |
IASOglio | Znacznik stosowany w obrazowaniu czynnościowym w schorzeniach narządów lub tkanek, charakteryzujących się zwiększonym zużyciem aminokwasów | Pobierz plik |
Natrii fluoridum (18F) Synektik | Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce obszarów o nieprawidłowej aktywności kościotwórczej | Pobierz plik |
Nazwa produktu | Opis | Akcja |
---|---|---|
Axumin | Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce wznowy raka gruczołu krokowego u dorosłych mężczyzn z podejrzeniem wznowy nowotworu w oparciu o podwyższone stężenie swoistego antygenu sterczowego (PSA) | Pobierz plik |
FLT (18F) Synektik | Znacznik przeznaczony do określania lokalizacji nowotworów złośliwych, dzięki możliwości oznaczania komórek, w których zachodzą bardzo nasilone procesy podziału | Pobierz plik |
Fludeoxyglucose (18F) Synektik | Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce onkologicznej, kardiologicznej i neurologicznej, a także w przebiegu chorób zakaźnych i zapalnych | Pobierz plik |
Fluorocholine (18F) Synektik | Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce przerzutów do kości raka prostaty oraz diagnostyce raka wątrobowokomórkowego | Pobierz plik |
GalliaPharm generator radionuklidu | Umożliwia pozyskiwanie galu-68 stosowanego do otrzymania radiofarmaceutyków (np. znakowanych peptydów) | Pobierz plik |
Glunektik | Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce onkologicznej, kardiologicznej i neurologicznej, a także w przebiegu chorób zakaźnych i zapalnych | Pobierz plik |
IASOdopa (produkt dostępny tylko w imporcie docelowym) | Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce onkologicznej i neurologicznej * * Produkt IASOdopa jest dostępny tylko w imporcie docelowym. |
Pobierz plik |
IASOglio | Znacznik stosowany w obrazowaniu czynnościowym w schorzeniach narządów lub tkanek, charakteryzujących się zwiększonym zużyciem aminokwasów | Pobierz plik |
Natrii fluoridum (18F) Synektik | Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce obszarów o nieprawidłowej aktywności kościotwórczej | Pobierz plik |
Zgłaszanie działań niepożądanych
Spółki z Grupy Synektik – Synektik SA oraz Synektik Pharma Sp. z o.o. – jako podmioty odpowiedzialne są zobowiązane w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii do zbierania wszystkich informacji dotyczących działań niepożądanych, które wystąpiły w wyniku stosowania produktów leczniczych firmy.
Aby dowiedzieć się więcej lub zgłosić działanie niepożądane kliknij w przycisk